Estima el costo del envío y simplemente ordena tu compra.
Sólo tendrás que monitorear, rastreando el Internet o por teléfono, para recibirlo tranquilamente y en la paz de tu hogar. ¿Impuestos? ¿Envíos? ¿Embarques? ¿Leyes de importación? ¿Costos? ¿Tiempos?... nada de esto cruzará por tu mente porque nosotros lo haremos todo por ti...
Tarifas
Selecciona la ciudad en la cuál estás interesado, luego presiona "Encontrar!" para obtener la información deseada.
LB
$/LB
1
10.29
2
7.49
3
6.50
4
5.80
5
5.72
Nuestras tarifas incluyen seguro.
Quiero obtener la tarifa para un paquete que pesa lbs.
Costo aproximado de aduanas
| Categoria | Ad Valorem | I.V.A | Fodinfa | Salvaguarda | Descripcion |
| A | 0% | 0% | 0% | 0% | Documentos Impresos |
| B | 0% | 0% | 0% | 0% | * Menor o igual a 4Kg y US$400,oo FOB |
| C | 20% | 12% | 0.5% | 0% | Menor o Igual a 50Kg y US$2.000,oo FOB |
| C | 5% | 12% | 0.5% | $158.14 | TV de 42 o mas pulgadas, Dec. Ejec 447 |
| C | 5% | 12% | 0.5% | $140.32 | TV de 33 a 41 pulgadas, Dec. Ejec 447 |
| C | 5% | 12% | 0.5% | $73.11 | TV de 21 a 32 pulgadas, Dec. Ejec 447 |
| C | 5% | 12% | 0.5% | $39.97 | TV de 14 a 20 pulgadas, Dec. Ejec 447 |
| C | 20% | 12% | 0.5% | $0.0 | TV Menor de 14 pulgadas, Dec. Ejec 447 |
| D | 10% | 12% | 0.5% | $5.50 por KG de ropa | Textiles menores o iguales a 20Kg. y US$2.000,oo FOB |
| D | 10% | 12% | 0.5% | $6.00 por par de zapatos | Calzados. Menores o iguales a 20Kg. y US$2.000,oo FOB |
| E | 0% | 12% | 0.5% | 0 | Medicina sin fines comerciales, equipos ortopédicos, órganos y tejidos, etc. |
| F | 0% | 0% | 0.5% | 0 | Libros o similares |
| F | 0% | 12% | 0.5% | 0 | Equipos de computación y sus partes |
*ICE se cobran a Cigarrillos, Bebidas Alcoholicas, Perfumes, Video Juegos, Consolas de Juego, Focos incandescentes.
| Categoria | Ad Valorem | Fodinfa | ICE* | Salvaguarda | IVA |
| C: Cigarrillos | 20% | 0.5% | 150% | 0% | 12% |
| C: Cerveza | 20% | 0.5% | 30% | 0% | 12% |
| C: Bebidas Gaseosas | 20% | 0.5% | 10% | 0% | 12% |
| C: Bebidas Alcoholicas | 20% | 0.5% | 40% | 0% | 12% |
| C: Perfumes | 20% | 0.5% | 20% | 0% | 12% |
| C: Video Juegos | 20% | 0.5% | 35% | 0% | 12% |
| C: Armas de Fuego y Deportivas | 20% | 0.5% | 300% | 0% | 12% |
| C: Focos Incandescentes | 20% | 0.5% | 100% | 0% | 12% |
Para más informacion de aranceles visite www.aduana.gov.ec.
Calculadora de costos
Nota: De acuerdo con el total estimado de su compra (menos de $400 y menor a 4 kilos no pagan Arancel, ni IVA)
Valores calculados son estimados y su uso es referencial.
Costo final de tu factura puede variar dependiendo de valor, peso, y políticas de importación vigentes al momento de tu compra.
Tiempo de entrega a nivel nacional es de 7 dias laborables.
¿Deseas conocer más?
« Cercíorate de no ordenar productos restringidos pudieras perder el dinero invertido en tu compra¿Preguntas?
Llámanos al 1800 325 0008 en USA o genera un ticket.
¿Necesitas algo de los Estados Unidos?... ¡Pídelo con confianza utilizando tu Casillero Internacional Club Correos en los Estados Unidos!
¡Selecciona tu producto y busca el mejor precio en tiendas Americanas!
¡Busca, compara y compra a los mejores precios en Estados Unidos AHORA!
Rastreo en-Línea
Soporte en envíos
Información corporativa
Compras en los Estados Unidos
Compras en los Estados Unidos










